12 mars 2010 |

TEL 0.13-m f/7.0 refractor + CCD ST7 XME (-20°)
Masse d'air 1.30, hauteur 4° |
NET NOMAD
0030P C2010 03 12.86928 05 35 23.17 +22 36 17.6 15.8 N C09
0030P C2010 03 12.87348 05 35 23.65 +22 36 18.8 15.8 N C09
0030P C2010 03 12.87770 05 35 24.02 +22 36 19.9 15.9 N C09
0030P C2010 03 12.88190 05 35 24.46 +22 36 22.0 15.9 N C09
0030P C2010 03 12.88610 05 35 24.92 +22 36 23.7 15.9 N C09
0030P C2010 03 12.89031 05 35 25.30 +22 36 24.5 15.7 N C09 |
18 janvier 2010 |

TEL 0.13-m f/7.0 refractor + CCD
Masse d'air 1.13, hauteur 62°
5X180 s. |
0030P C2010 01 18.83389 04 49 31.67 +16 19 45.1 15.6 N C09
0030P C2010 01 18.83671 04 49 31.68 +16 19 46.0 15.5 N C09
0030P C2010 01 18.83953 04 49 31.65 +16 19 47.0 15.6 N C09
0030P C2010 01 18.84234 04 49 31.66 +16 19 48.6 15.6 N C09
0030P C2010 01 18.84516 04 49 31.63 +16 19 49.0 15.6 N C09
0030P C2010 01 18.84797 04 49 31.54 +16 19 50.6 15.6 N C09
0030P C2010 01 18.85079 04 49 31.54 +16 19 51.9 15.7 N C09 |
15 janvier 2010 |

TEL 0.13-m f/7.0 refractor + CCD
Masse d'air 1.13, hauteur 61°
6X 180 s. |
0030P C2010 01 15.85497 04 49 59.72 +15 59 56.8 15.5 N C09
0030P C2010 01 15.85778 04 49 59.60 +15 59 58.0 15.5 N C09
0030P C2010 01 15.86059 04 49 59.64 +15 59 58.9 15.4 N C09
0030P C2010 01 15.86341 04 49 59.58 +15 59 59.8 15.4 N C09
0030P C2010 01 15.86623 04 49 59.56 +16 00 01.0 15.6 N C09
0030P C2010 01 15.86904 04 49 59.48 +16 00 02.3 15.5 N C09 |
10 janvier 2010 |

TEL 0.13-m f/7.0 refractor + CCD
Masse d'air 1.17, hauteur 58°
5X 180 s. |
NET NOMAD
0030P C2010 01 10.83639 04 51 30.37 +15 28 16.6 15.5 N C09
0030P C2010 01 10.83853 04 51 30.20 +15 28 17.2 15.5 N C09
0030P C2010 01 10.84068 04 51 30.15 +15 28 18.4 15.5 N C09
0030P C2010 01 10.84282 04 51 30.11 +15 28 19.8 15.5 N C09
0030P C2010 01 10.84497 04 51 30.02 +15 28 20.2 15.6 N C09 |